شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۲۳۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۸,۸۷۲ | ۱۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۵,۵۷۶ | ۳.۰۲ | ۲۵,۱۳۱ | ۶.۵۲ | ۲۵,۹۹۸ | ۶.۴۵ | ۲۶,۲۱۸ | ۶.۶ |
اوراق مشارکت | ۱۳۸,۳۹۹ | ۷۴.۷۵ | ۲۹۸,۴۸۳ | ۷۷.۴۴ | ۲۸۹,۹۷۲ | ۷۱.۹۹ | ۲۸۸,۳۶۹ | ۷۲.۶۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۷۱۱ | ۱۱.۱۹ | ۶۰,۷۶۷ | ۱۵.۷۶ | ۸۵,۴۲۰ | ۲۱.۲۱ | ۸۱,۵۷۲ | ۲۰.۵۴ |
سایر داراییها | ۱,۵۸۳ | ۰.۸۶ | ۱,۰۷۸ | ۰.۲۸ | ۱,۴۰۰ | ۰.۳۵ | ۹۴۰ | ۰.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |